BOSCH Bosch Aerotwin Multiclip sæt AM467S
Beskrivelse
Bosch Aerotwin Universel AM-viskerblade sæt - AM467S
Sikrer uforlignelig viskeydelse selv under ekstreme vejrforhold: Bosch Aerotwin Universal AM – flade viskerblade har patenteret Power Protection Plus-viskergummiteknologi med viskergummiformel til lang levetid.
Leveres med en formonteret, multiclip-adapter (til fire tilslutningstyper) til udskiftning af de originale vinduesviskerblade
Power Protection Plus-viskergummi
Viskerblad Aerotwin Multi-Clip, sæt
Indeholder 2 stk.
Længde: 650 og 475 mm
Fastgørelse: MA2.1
Betegnelse: AM467S
Passer til:
Modeller fra: BMW, Fiat, Ford, Jaguar, Land-Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Renault, Toyota, Vauxhall og Volvo
Passer til 758 køretøjer
ALPINA B5 (G30) BITURBO | 608 HK | 3.2017 - |
ALPINA B5 Touring (G31) BITURBO | 608 HK | 3.2017 - |
ALPINA XD3 (F25) BITURBO Fire-hjulstrukket | 350 HK | 4.2013 - 6.2018 |
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 HK | 3.2021 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 231 HK | 7.2019 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance | 252 HK | 3.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 231 HK | 7.2019 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 252 HK | 3.2017 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 394 HK | 11.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 163 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 249 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 340 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 340 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 360 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 360 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 462 HK | 3.2017 - 6.2019 |
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 530 HK | 7.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 | 600 HK | 9.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition | 625 HK | 7.2018 - |
BMW 5 (G30, F90) 518 d | 136 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 518 d | 150 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d | 163 HK | 9.2016 - 10.2019 |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 163 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 525 d | 231 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 249 HK | 9.2016 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d | 265 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 265 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 400 HK | 6.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 HK | 3.2021 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 245 HK | 7.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 HK | 7.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 252 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 252 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 340 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 360 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 136 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 150 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 163 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d | 190 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 525 d | 231 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | 400 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i | 252 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive | 252 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive | 340 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d | 190 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 326 HK | 7.2016 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 326 HK | 7.2016 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le | 394 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 745 Le xDrive | 394 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 258 HK | 11.2015 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 265 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | 326 HK | 7.2015 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li | 333 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | 340 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 326 HK | 3.2016 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 333 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 340 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li | 449 HK | 11.2015 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 449 HK | 9.2015 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 530 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive | 585 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive | 610 HK | 12.2016 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 231 HK | 7.2016 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 730 d | 211 HK | 7.2015 - 6.2020 |
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive | 211 HK | 9.2015 - 6.2020 |
BMW 7 (G11, G12) 730 d | 265 HK | 9.2015 - |
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive | 265 HK | 9.2015 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive | 320 HK | 11.2015 - |
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | 400 HK | 7.2016 - |
BMW X3 (F25) sDrive 20 i | 170 HK | 4.2014 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) sDrive 20 i | 184 HK | 4.2014 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 i | 184 HK | 10.2011 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 245 HK | 4.2012 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 258 HK | 1.2011 - 10.2012 |
BMW X3 (F25) xDrive 35 i | 306 HK | 9.2010 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 136 HK | 10.2012 - 3.2014 |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 143 HK | 10.2012 - 3.2014 |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 150 HK | 4.2014 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 163 HK | 9.2010 - 3.2014 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 184 HK | 9.2010 - 3.2014 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 190 HK | 4.2014 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 211 HK | 4.2011 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 249 HK | 6.2011 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 258 HK | 4.2011 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 277 HK | 6.2016 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 286 HK | 4.2011 - 5.2016 |
BMW X3 (F25) xDrive 35 d | 313 HK | 10.2011 - 8.2017 |
BMW X4 (F26) xDrive 20 i | 184 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 28 i | 245 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 35 i | 306 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) M 40 i | 360 HK | 12.2015 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 20 d | 163 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 20 d | 190 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 211 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 249 HK | 4.2015 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 258 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 277 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 286 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 35 d | 313 HK | 4.2014 - 3.2018 |
FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 95 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 121 HK | 5.2018 - |
FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 125 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 145 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 120 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 95 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 115 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 120 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 125 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 145 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 120 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 170 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO Chassis (296_) 1.6 D | 121 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Chassis (296_) 1.6 D | 125 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Chassis (296_) 1.6 D | 145 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Chassis (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO Chassis (296_) 2.0 EcoJet | 170 HK | 7.2019 - |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 100 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 116 HK | 4.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 122 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 125 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 145 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 145 HK | 4.2009 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 90 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 101 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 109 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 115 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 133 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | 100 HK | 10.2003 - 3.2007 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 115 HK | 8.2004 - 3.2007 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 120 HK | 10.2003 - 3.2007 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 122 HK | 9.2005 - 3.2007 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 125 HK | 4.2004 - 3.2007 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 1.2006 - 3.2007 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 145 HK | 3.2004 - 3.2007 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 90 HK | 2.2005 - 3.2007 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 109 HK | 10.2003 - 3.2007 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 115 HK | 1.2005 - 3.2007 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 133 HK | 10.2003 - 3.2007 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 136 HK | 10.2003 - 3.2007 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 120 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 203 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 | 145 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 3.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 | 220 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 100 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 125 HK | 6.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2007 - 12.2014 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 10.2010 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 200 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 Ti | 120 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 11.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 | 145 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 3.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 SCTI | 203 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 3.2010 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.5 | 220 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.8 TDCi | 100 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.8 TDCi | 125 HK | 6.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 136 HK | 8.2008 - 12.2014 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 10.2010 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.2 TDCi | 200 HK | 10.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 12.2012 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 120 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 12.2010 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 203 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 145 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 3.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 220 HK | 3.2007 - 12.2012 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 100 HK | 3.2007 - 12.2012 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 125 HK | 6.2007 - 12.2012 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2007 - 12.2012 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2007 - 12.2014 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 10.2010 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 200 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBoost | 243 HK | 9.2012 - 7.2016 |
FORD MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost | 160 HK | 11.2010 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 | 145 HK | 3.2007 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 203 HK | 3.2010 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 239 HK | 3.2010 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 1.6 TDCi | 116 HK | 3.2013 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 116 HK | 11.2007 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2007 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.2 TDCi | 200 HK | 3.2013 - 9.2014 |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 250 HK | 2.2017 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 300 HK | 6.2017 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 340 HK | 9.2015 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 380 HK | 9.2015 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD | 551 HK | 8.2018 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 163 HK | 2.2017 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 180 HK | 9.2015 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | 180 HK | 9.2015 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD | 241 HK | 2.2017 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD | 300 HK | 9.2015 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV | 163 HK | 10.2020 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV | 204 HK | 10.2020 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 D300 MHEV | 300 HK | 10.2020 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P400 MHEV | 400 HK | 10.2020 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P550 MHEV | 551 HK | 10.2020 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P575 | 575 HK | 2.2023 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 404 HK | 10.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 | 250 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 | 300 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 | 340 HK | 4.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 | 380 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 | 404 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV8 4x4 | 551 HK | 1.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 | 180 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 204 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 | 241 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 | 275 HK | 4.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 | 300 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) | 88 HK | 11.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) | 180 HK | 11.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 160 (246.241) | 102 HK | 7.2015 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 (246.242) | 122 HK | 11.2011 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 (246.243) | 156 HK | 11.2011 - |
