BOSCH Bosch Aerotwin Multiclip sæt AM468S
Beskrivelse
Bosch Aerotwin Universel AM-viskerblade sæt - AM468S
Sikrer uforlignelig viskeydelse selv under ekstreme vejrforhold: Bosch Aerotwin Universal AM – flade viskerblade har patenteret Power Protection Plus-viskergummiteknologi med viskergummiformel til lang levetid.
Leveres med en formonteret, multiclip-adapter (til fire tilslutningstyper) til udskiftning af de originale vinduesviskerblade
Power Protection Plus-viskergummi
Viskerblad Aerotwin Multi-Clip, sæt
Indeholder 2 stk.
Længde: 650 og 400 mm
Fastgørelse: MA2.1
Betegnelse: AM468S
Passer til:
Modeller fra: Citroën, Fiat, Ford, Opel, Peugeot og Vauxhall
Passer til 352 køretøjer
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) Electric | 67 HK | 9.2017 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 2.2016 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 90 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 98 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 109 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 16V | 75 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 90 HK | 2.2012 - 12.2014 |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 92 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 114 HK | 2.2012 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2014 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) Electric | 48 HK | 1.2013 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) Electric | 67 HK | 3.2014 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) PureTech 110 | 110 HK | 1.2018 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 | 90 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 | 109 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 VTi 95 | 98 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 75 | 75 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 75 4x4 | 75 HK | 2.2012 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 90 HK | 2.2012 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 | 92 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 99 HK | 12.2014 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 114 HK | 2.2012 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2014 - |
CITROËN BERLINGO Chassis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO Chassis (B9) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO Chassis (B9) 1.6 HDi 92 | 92 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO Chassis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | 68 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | 83 HK | 5.2018 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG | 83 HK | 5.2018 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 | 110 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) | 115 HK | 2.2017 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi | 82 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82 | 83 HK | 3.2019 - |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 | 110 HK | 3.2019 - |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 99 HK | 3.2019 - |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 102 HK | 3.2019 - |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 | 75 HK | 3.2019 - |
FIAT TIPO notchback (356_) 1.4 (356SXA1B) | 95 HK | 10.2015 - |
FIAT TIPO notchback (356_) 1.4 LPG (356SXF1B) | 120 HK | 5.2016 - |
FIAT TIPO notchback (356_) 1.6 (356SXE11) | 110 HK | 10.2015 - |
FIAT TIPO notchback (356_) 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 95 HK | 10.2015 - |
FIAT TIPO notchback (356_) 1.6 D (356SXG1B) | 120 HK | 10.2015 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.4 (356HXA1B) | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.4 (356HXF1B) | 120 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.4 LPG (356HXF1B) | 120 HK | 5.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.6 (356HXE11) | 110 HK | 7.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.3 D (356HXH1A) | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 120 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.0 | 101 HK | 11.2020 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.4 (356WXA1B) | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.4 (356WXF1B) | 120 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.4 LPG (356WXF1B) | 120 HK | 5.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 (356WXE11) | 110 HK | 7.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.3 D (356WXH1A) | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 D (356WXG11) | 114 HK | 9.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 D (356WXG1B) | 120 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 D | 131 HK | 11.2020 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 65 HK | 1.2013 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 80 HK | 10.2012 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 1.2013 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2012 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport | 140 HK | 5.2014 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 60 HK | 6.2008 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 82 HK | 6.2008 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 92 HK | 1.2009 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 97 HK | 1.2009 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 105 HK | 9.2012 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST | 182 HK | 3.2013 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 | 200 HK | 4.2016 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 75 HK | 9.2012 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2010 - |
FORD FIESTA VI Van 1.0 | 65 HK | 1.2013 - |
FORD FIESTA VI Van 1.0 | 80 HK | 10.2012 - |
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 1.2013 - |
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2012 - |
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 140 HK | 5.2014 - |
FORD FIESTA VI Van 1.25 | 82 HK | 1.2009 - |
FORD FIESTA VI Van 1.6 ST | 182 HK | 3.2013 - |
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 75 HK | 10.2012 - |
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
FORD FIESTA notchback 1.6 Ti | 105 HK | 3.2015 - |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 80 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 115 HK | 10.2009 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 1.2006 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 145 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 145 HK | 4.2009 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | 225 HK | 10.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 305 HK | 1.2009 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 | 350 HK | 5.2010 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 90 HK | 1.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 115 HK | 1.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 133 HK | 7.2004 - 1.2008 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.4 | 80 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 | 100 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 115 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 6.2006 - 7.2011 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 2.0 | 145 HK | 4.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 90 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 100 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 109 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | 115 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 7.2011 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 136 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 80 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 100 HK | 7.2004 - 7.2011 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 115 HK | 10.2009 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 1.2006 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 145 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 7.2011 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 90 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 110 HK | 12.2007 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 7.2011 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 133 HK | 7.2004 - 1.2008 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.4 | 80 HK | 9.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 | 101 HK | 9.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 Ti-VCT | 116 HK | 9.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 TDCi | 90 HK | 9.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 TDCi | 101 HK | 11.2004 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 2.0 TDCi | 110 HK | 6.2009 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 2.0 TDCi | 136 HK | 9.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 100 HK | 10.2006 - 9.2010 |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 145 HK | 10.2006 - 9.2010 |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 136 HK | 10.2006 - 9.2010 |
OPEL ADAM (M13) 1.0 | 90 HK | 7.2014 - |
OPEL ADAM (M13) 1.0 | 115 HK | 7.2014 - |
OPEL ADAM (M13) 1.2 | 69 HK | 10.2012 - |
OPEL ADAM (M13) 1.4 | 87 HK | 10.2012 - |
OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG | 87 HK | 7.2013 - |
OPEL ADAM (M13) 1.4 | 101 HK | 10.2012 - |
OPEL ADAM (M13) 1.4 S | 150 HK | 11.2014 - |
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | 60 HK | 7.2006 - 12.2010 |
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | 65 HK | 12.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 69 HK | 12.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 80 HK | 7.2006 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 80 HK | 8.2006 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 83 HK | 6.2011 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 86 HK | 12.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 86 HK | 6.2011 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 90 HK | 7.2006 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | 90 HK | 8.2006 - 12.2011 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 120 HK | 7.2012 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 87 HK | 9.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | 87 HK | 9.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 100 HK | 12.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 150 HK | 5.2007 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 192 HK | 11.2006 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 211 HK | 6.2011 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 75 HK | 7.2006 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 90 HK | 7.2006 - 6.2011 |
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 95 HK | 6.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | 125 HK | 8.2006 - 12.2011 |
OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | 130 HK | 12.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.0 (L08) | 60 HK | 8.2006 - 8.2014 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.0 (L08) | 65 HK | 1.2010 - 8.2014 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) | 69 HK | 1.2010 - 8.2014 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) | 80 HK | 8.2006 - 8.2014 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) | 86 HK | 6.2010 - 8.2014 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.4 (L08) | 101 HK | 7.2012 - 8.2014 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.4 (L08) | 120 HK | 7.2012 - 8.2014 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.6 (L08) | 192 HK | 7.2012 - 8.2014 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) | 75 HK | 7.2006 - 8.2014 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) | 90 HK | 7.2006 - 6.2010 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) | 95 HK | 11.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.7 CDTI (L08) | 131 HK | 7.2012 - 8.2014 |
OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | 90 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | 115 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) | 69 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | 75 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | 90 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | 87 HK | 11.2015 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | 90 HK | 3.2015 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | 101 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | 150 HK | 3.2015 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) | 207 HK | 3.2015 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | 75 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | 95 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E Van (X15) 1.2 (08) | 69 HK | 1.2015 - |
OPEL CORSA E Van (X15) 1.4 (08) | 75 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E Van (X15) 1.4 (08) | 90 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E Van (X15) 1.3 CDTI (08) | 75 HK | 1.2015 - |
OPEL CORSA E Van (X15) 1.3 CDTI (08) | 95 HK | 9.2014 - |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 | 73 HK | 4.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 BiFuel | 73 HK | 8.2007 - 12.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 | 75 HK | 8.2008 - 12.2015 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 88 HK | 2.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 95 HK | 6.2007 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 98 HK | 10.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 109 HK | 2.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 110 HK | 9.2008 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 120 HK | 2.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 150 HK | 2.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 156 HK | 10.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC | 174 HK | 2.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 68 HK | 2.2006 - 12.2015 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 90 HK | 2.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 109 HK | 2.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 8.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 notchback 1.4 | 73 HK | 12.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V | 120 HK | 2.2007 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 150 HK | 2.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 156 HK | 10.2009 - |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 109 HK | 2.2007 - |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 112 HK | 8.2009 - |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 | 73 HK | 6.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 LPG | 73 HK | 8.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 95 HK | 6.2007 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 98 HK | 11.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V | 120 HK | 6.2007 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V Turbo | 150 HK | 2.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC | 174 HK | 2.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 90 HK | 6.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 109 HK | 6.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 112 HK | 8.2009 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 SW kasse/kombi (WK_) 1.6 HDi | 90 HK | 8.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW kasse/kombi (WK_) 1.6 HDi | 109 HK | 8.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 Kasse/hatchback (WA_, WC_) 1.4 | 74 HK | 6.2007 - 10.2008 |
PEUGEOT 207 Van (WA_, WC_) 1.6 VTi | 120 HK | 3.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 Kasse/hatchback (WA_, WC_) 1.4 HDi | 68 HK | 4.2007 - |
PEUGEOT 207 Kasse/hatchback (WA_, WC_) 1.6 HDi | 90 HK | 4.2007 - 10.2012 |
PEUGEOT 207 Kasse/hatchback (WA_, WC_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 3.2013 |
PEUGEOT 207 Van (WA_, WC_) 1.6 HDi | 109 HK | 4.2006 - 12.2012 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.0 | 68 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 68 HK | 8.2016 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 82 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL | 82 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 3.2018 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP | 110 HK | 1.2013 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi | 95 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 120 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 156 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 3.2015 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 200 HK | 8.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 208 HK | 10.2014 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi | 68 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 HK | 1.2013 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 1.2015 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 e-HDi | 112 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 116 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6) | 68 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.4 HDi | 68 HK | 10.2012 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2015 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 Blue HDi 100 | 99 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 VTi | 82 HK | 3.2013 - |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 3.2018 - |
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 1.2015 - |
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 130 | 130 HK | 1.2015 - |
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 VTi | 120 HK | 3.2013 - |
