MENABO Menabo Kit 48G til normalt tag
Menabo kitsæt Kit48G til normalt tag
Tilpasningssæt til enkel og hurtig montering af Menabo-tagbøjler til køretøjer uden eksisterende fastgørelsespunkter til tagbøjler.
Bemærk: Passer til biler med normalt tag.Sættet indeholder 4 stålklemmer med ridsefaste plastbelægning samt gummistøttepuder. Max belastning: 50 kg.
Passer til:
Audi A3 (8Y) Sportback 5-dr 2020-
Audi A8 (D5/4N) 4-dr 2017-
Citroen C4 (Mk3) 5-dr 2020-
Citroen C5 X (E43) 5-dr 2021-
DS 4 (Mk2) 5-dr 2021-
Ford Focus IV 5-dr 2018-
Nissan Qashqai / Dualis (J11) 5-dr 2017-2021
Opel / Vauxhall Astra (L) 5-dr 2021-
Peugeot 308 (P5)/308 (MK3) 5-dr 2021-
Renault Arkana 5-dr 2020-
Renault Clio V 5-dr 2019-
Renault Grand Scenic IV 5-dr 2017-
Renault Megane III 5-dr 2008-2016
Renault Megane III Sportour (No glass sunroof) 5-dr 2009-2016
Renault Megane IV Grand Coupé 4-dr 2017-
Renault Scenic IV 5-dr 2017-
Renault Scenic X Mod 5-dr 2009-2013
Skoda Scala 5-dr 2019-
Volkswagen Golf VIII 5-dr 2019-
Volvo S60 4-dr 2018-
Volvo S90 4-dr 2016-
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 5.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 6.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
VW GOLF VIII (CD1) 1.0 eTSI | 110 HK | 6.2020 - |
RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | 101 HK | 6.2019 - |
RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 SCe 65 (B7MR) | 65 HK | 11.2019 - |
RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 SCe 75 (B7M5) | 72 HK | 6.2019 - |
RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT) | 101 HK | 6.2019 - |
RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT) | 91 HK | 8.2020 - |
SKODA SCALA 1.0 TGI CNG | 90 HK | 11.2019 - |
VW GOLF VIII (CD1) 1.0 TSI | 110 HK | 2.2020 - |
VW GOLF VIII (CD1) 1.0 TSI | 90 HK | 2.2020 - |
SKODA SCALA 1.0 TSI | 116 HK | 2.2019 - |
SKODA SCALA 1.0 TSI | 110 HK | 8.2020 - |
SKODA SCALA 1.0 TSI | 95 HK | 2.2019 - |
OPEL ASTRA L 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L 1.2 | 110 HK | 10.2021 - |
NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.2 DIG-T | 115 HK | 11.2013 - |
CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 101 HK | 4.2021 - |
CITROËN C4 III (B_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 130 HK | 10.2020 - |
CITROËN C4 III (B_) 1.2 PureTech 155 | 155 HK | 1.2021 - |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 132 HK | 1.2013 - 1.2016 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 116 HK | 3.2012 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 132 HK | 1.2013 - 1.2016 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 116 HK | 3.2012 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | 100 HK | 4.2016 - |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 115 | 115 HK | 9.2016 - 7.2022 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 115 | 115 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 130 | 130 HK | 9.2016 - 7.2022 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 130 | 130 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | 130 HK | 4.2016 - |
NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 140 HK | 8.2018 - |
NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 160 HK | 8.2018 - |
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 158 HK | 10.2020 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (K9N8) | 100 HK | 8.2018 - |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 115 (J9N9) | 115 HK | 1.2018 - 7.2022 |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) | 116 HK | 1.2018 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 115 (R9N9) | 115 HK | 1.2018 - 3.2023 |
RENAULT CLIO V (B7_) 1.3 TCe 130 (B7MF) | 131 HK | 6.2019 - |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 140 | 140 HK | 1.2018 - 7.2022 |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) | 140 HK | 1.2018 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 140 (R9NB) | 140 HK | 1.2018 - 3.2023 |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 | 163 HK | 1.2018 - 7.2022 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 | 163 HK | 1.2018 - 3.2023 |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 (J9NC) | 159 HK | 9.2018 - 7.2022 |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 163 HK | 1.2018 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 159 HK | 7.2018 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 (R9NC) | 159 HK | 9.2018 - 3.2023 |
VW GOLF VIII (CD1) 1.4 GTE PLUG-IN HYBRID | 180 HK | 7.2020 - |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 131 HK | 4.2009 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 130 HK | 5.2009 - 8.2015 |
RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 116 HK | 6.2019 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 116 HK | 8.2018 - |
RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 86 HK | 6.2019 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 95 HK | 8.2018 - |
CITROËN C4 III (B_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 131 HK | 10.2020 - |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 86 HK | 3.2009 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi | 106 HK | 2.2009 - 1.2016 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi | 86 HK | 11.2008 - 8.2015 |
NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.5 dCi | 110 HK | 11.2013 - |
NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.5 dCi | 116 HK | 6.2018 - |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | 110 HK | 2.2009 - 12.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ0C) | 90 HK | 11.2008 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) | 95 HK | 11.2013 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | 110 HK | 2.2009 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 90 HK | 5.2009 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) | 95 HK | 11.2013 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | 106 HK | 2.2009 - 8.2015 |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 110 | 110 HK | 9.2016 - 7.2022 |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 dCi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 (R9A3) | 110 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | 110 HK | 4.2017 - 7.2022 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | 110 HK | 4.2017 - 3.2023 |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 dCi 90 | 90 HK | 4.2016 - |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 95 | 95 HK | 9.2016 - 7.2022 |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
VW GOLF VIII (CD1) 1.5 eTSI | 150 HK | 12.2019 - |
VW GOLF VIII (CD1) 1.5 TGI | 131 HK | 9.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT | 123 HK | 11.2018 - |
VW GOLF VIII (CD1) 1.5 TSI | 150 HK | 7.2019 - |
VW GOLF VIII (CD1) 1.5 TSI | 131 HK | 7.2019 - |
SKODA SCALA 1.5 TSI | 150 HK | 2.2019 - |
OPEL ASTRA L 1.5 Turbo D | 131 HK | 10.2021 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 16V | 115 HK | 4.2016 - |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V | 111 HK | 11.2008 - 1.2016 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ0H) | 101 HK | 11.2008 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ0H, BZ1R) | 106 HK | 1.2010 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 110 HK | 1.2016 - 3.2017 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) | 101 HK | 5.2009 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 110 HK | 5.2009 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) | 110 HK | 11.2008 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 BiFuel (KZ03) | 110 HK | 11.2008 - 8.2015 |
NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.6 dCi | 130 HK | 11.2013 - |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | 130 HK | 4.2011 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 130 HK | 4.2011 - 8.2015 |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 9.2016 - 7.2022 |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 160 | 160 HK | 9.2016 - 7.2022 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 160 | 160 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 dCi 165 | 163 HK | 4.2016 - |
NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 130 HK | 11.2013 - |
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 DIG-T | 163 HK | 10.2014 - |
RENAULT CLIO V (B7_) 1.6 E-TECH 140 (B7MU) | 140 HK | 3.2020 - |
OPEL ASTRA L 1.6 Plug-In-Hybrid | 181 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) | 224 HK | 1.2023 - |
SKODA SCALA (NW1) 1.6 SRE | 110 HK | 2.2019 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 TCe 205 | 205 HK | 4.2016 - |
SKODA SCALA 1.6 TDI | 116 HK | 2.2019 - |
SKODA SCALA (NW1) 1.6 TDI | 95 HK | 9.2019 - |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | 120 HK | 8.2018 - 7.2022 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | 120 HK | 8.2018 - 3.2023 |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | 150 HK | 8.2018 - 7.2022 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | 150 HK | 8.2018 - 3.2023 |
NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.7 dCi | 150 HK | 1.2019 - |
NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 150 HK | 1.2019 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.8 Blue dCi 150 (K9A7) | 150 HK | 2.2019 - |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 131 HK | 11.2008 - 1.2016 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 131 HK | 5.2009 - 8.2015 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 | 249 HK | 3.2016 - |
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) | 144 HK | 6.2014 - |
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 144 HK | 10.2015 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 140 HK | 2.2009 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 140 HK | 5.2009 - 8.2015 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D3 | 150 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 | 190 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 | 163 HK | 9.2018 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D5 Polestar AWD | 240 HK | 6.2019 - |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi | 163 HK | 7.2012 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi | 163 HK | 7.2012 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0L) | 160 HK | 4.2009 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0Y) | 150 HK | 10.2010 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) | 160 HK | 4.2009 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) | 150 HK | 10.2010 - 8.2015 |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue Hybrid | 150 HK | 1.2018 - |
VW GOLF VIII (CD1) 2.0 GTI | 245 HK | 9.2020 - |
VW GOLF VIII (CD1) 2.0 GTI Clubsport | 300 HK | 10.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 | 190 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 | 254 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 | 250 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar | 261 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar | 253 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid AWD | 303 HK | 4.2018 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 1.2019 - |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe | 220 HK | 9.2012 - 1.2016 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe | 190 HK | 9.2012 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe | 190 HK | 6.2012 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe (BZ0K) | 180 HK | 11.2008 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 180 HK | 11.2008 - 8.2015 |
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe 220 | 220 HK | 11.2013 - 1.2016 |
VW GOLF VIII (CD1) 2.0 TDI | 116 HK | 8.2019 - |
VW GOLF VIII (CD1) 2.0 TDI | 150 HK | 8.2019 - |
VW GOLF VIII (CD1) 2.0 TDI GTD | 200 HK | 9.2020 - |
VW GOLF VIII (CD1) 2.0 TSI R 4motion | 320 HK | 9.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 g-tron | 131 HK | 7.2020 - |
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TDI | 116 HK | 11.2019 - |
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI | 110 HK | 6.2020 - |
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI Mild Hybrid | 110 HK | 6.2020 - |
AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TDI | 150 HK | 11.2019 - |
AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSI | 150 HK | 11.2019 - |
AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 4.2020 - |
AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TDI quattro | 200 HK | 12.2020 - |
AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSIe | 150 HK | 6.2020 - |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | 249 HK | 1.2019 - |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 6.2017 - |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | 286 HK | 7.2018 - |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 HK | 6.2017 - |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TDI Mild Hybrid quattro | 435 HK | 11.2019 - |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro | 449 HK | 10.2019 - |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 460 HK | 5.2018 - |
VOLVO S60 III (224) B3 MHEV | 163 HK | 3.2020 - |
VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 3.2020 - |
CITROËN C4 III (B_) BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 110 HK | 12.2020 - |
PEUGEOT 308 III BlueHDi 130 | 131 HK | 7.2021 - |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 131 HK | 10.2021 - |
VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | 200 HK | 3.2016 - |
CITROËN C4 III (B_) e-C4 (BCZKXC) | 136 HK | 10.2020 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) E-TECH 160 (K9NH) | 158 HK | 5.2020 - |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) E-TENSE 225 (F3DGZT) | 224 HK | 10.2021 - |
PEUGEOT 308 III Hybrid 180 | 181 HK | 7.2021 - |
CITROËN C5 X Hybrid 224 | 224 HK | 9.2021 - |
PEUGEOT 308 III Hybrid 225 | 224 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 III PureTech 110 | 110 HK | 7.2021 - |
CITROËN C5 X PureTech 130 | 131 HK | 9.2021 - |
PEUGEOT 308 III PureTech 130 | 131 HK | 7.2021 - |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 130 | 131 HK | 10.2021 - |
CITROËN C5 X PureTech 180 | 181 HK | 9.2021 - |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 180 (F35GFT) | 181 HK | 10.2021 - |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 225 (FP5GGT) | 224 HK | 10.2021 - |
AUDI A3 Sportback (8YA) S3 quattro | 310 HK | 6.2020 - |
AUDI A8 (4N2, 4N8) S8 Mild Hybrid quattro | 571 HK | 2.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T4 | 190 HK | 2.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T4 Polestar | 210 HK | 7.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T5 | 250 HK | 2.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T5 AWD | 250 HK | 2.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T5 AWD | 254 HK | 5.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T5 AWD | 249 HK | 5.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T5 Polestar | 253 HK | 7.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T6 AWD | 310 HK | 5.2019 - |
VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - |
VOLVO S60 III (224) T6 Drive-E Polestar AWD | 317 HK | 2.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD | 333 HK | 5.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | 253 HK | 2.2019 - |
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | 407 HK | 10.2017 - |
VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | 407 HK | 5.2019 - |
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 10.2017 - |
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD | 303 HK | 2.2019 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer93 000101700000
-
Artikel nr.93 000101700000
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.8003168034841