PHOENIX_G Phoenix Gold Fiat & Opel upgrade højttalerkit 2006-
Phoenix Gold højtalerkit til Fiat, Opel mf. 2006-
ZDSKFO1 Fiat Ducato højttalersættet er designet til at give en enkel og effektiv opgradering til dit køretøjs lydsystem. ZDSKFO1 Fiat Ducato højttalersættet leveres med køretøjsspecifikke stik, der sikrer en problemfri installationsproces, samtidig med at lydkvaliteten forbedres markant.
Højttalerne er designet til at passe direkte ind på samme sted som OEM-højttalerne. Plug & play-stikkene sættes direkte i køretøjets stik for enkel installation.
ZDSKFO1 højttalersæt har en 6,5" mellemtone bashøjttalere kombineret med en 1" diskanthøjttaler, der leverer kraftfuld og præcis lydgengivelse.
Phoenix Gold lydopgradering til Fiat & Opel mf.
Plug-n-play
Passe til OEM-placering
Passer til:
Modeller fra Alfa Romeo, Citroen, Dacia, Fiat, Iveco, Nissan, Opel og Vauxhall
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 | 78 HK | 2.2012 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 | 101 HK | 12.2013 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 86 HK | 7.2010 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXH1A) | 65 HK | 9.2012 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXM1B) | 105 HK | 10.2013 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXN1A) | 80 HK | 12.2013 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXP1A) | 60 HK | 12.2013 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) | 86 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXH1A) | 65 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 80 HK | 12.2013 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) | 60 HK | 12.2013 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A) | 86 HK | 9.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXR2B) | 90 HK | 6.2014 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A) | 86 HK | 7.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 80 HK | 1.2015 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 69 HK | 3.2019 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir | 86 HK | 7.2011 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 105 HK | 4.2013 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | 90 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | 115 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | 65 HK | 12.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | 60 HK | 7.2006 - 12.2010 |
FIAT 500 (312_) 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 69 HK | 1.2020 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.0 Mild Hybrid (312.PYD1B) | 69 HK | 1.2020 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 65 HK | 10.2005 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 69 HK | 9.2010 - |
DACIA SANDERO II 1.2 | 75 HK | 10.2012 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) | 69 HK | 9.2014 - |
FIAT 500 (312_) 1.2 (312AXA1A) | 69 HK | 7.2007 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 (312PXA1A) | 69 HK | 2.2012 - |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 80 HK | 7.2006 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 69 HK | 12.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 86 HK | 12.2009 - 8.2014 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 65 HK | 2.1998 - 9.2000 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 75 HK | 9.2000 - 1.2005 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.2 16V (F35) | 65 HK | 2.1998 - 9.2000 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.2 16V (F35) | 75 HK | 9.2000 - 7.2004 |
DACIA SANDERO II 1.2 LPG | 75 HK | 10.2012 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 LPG (199BXA1A, 199AXA1A) | 69 HK | 6.2008 - 12.2012 |
FIAT 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) | 69 HK | 12.2010 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG (312PXA1A) | 69 HK | 6.2012 - |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 83 HK | 6.2011 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 86 HK | 6.2011 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 80 HK | 8.2006 - 8.2014 |
DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 115 HK | 3.2012 - |
DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEM0) | 114 HK | 12.2012 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | 95 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | 75 HK | 9.2014 - |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.3 CDTI (E75) | 75 HK | 9.2003 - 5.2010 |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.3 CDTI (E75) | 69 HK | 4.2005 - 5.2010 |
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 75 HK | 7.2006 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 90 HK | 7.2006 - 6.2011 |
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 95 HK | 6.2009 - 8.2014 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 69 HK | 7.2008 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 84 HK | 4.2010 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 90 HK | 10.2005 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 75 HK | 10.2005 - |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 75 HK | 10.2007 - |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 95 HK | 12.2009 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 75 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 95 HK | 4.2015 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 75 HK | 6.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 80 HK | 6.2014 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 95 HK | 4.2015 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 90 HK | 8.2008 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 95 HK | 9.2009 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 80 HK | 12.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 84 HK | 1.2011 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) | 102 HK | 1.2019 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) | 131 HK | 1.2019 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 69 HK | 5.2011 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 95 HK | 9.2008 - 8.2013 |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | 90 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | 75 HK | 9.2014 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXB11, 199.AXB1A) | 77 HK | 6.2005 - 12.2015 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) | 75 HK | 10.2005 - 7.2007 |
FIAT 500 (312_) 1.4 (301J410) | 102 HK | 9.2008 - |
FIAT 500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 100 HK | 10.2007 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 78 HK | 3.2011 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 78 HK | 8.2008 - 8.2013 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 90 HK | 7.2006 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 100 HK | 12.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 120 HK | 7.2012 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 87 HK | 9.2009 - 8.2014 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V | 95 HK | 10.2005 - |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) | 90 HK | 2.1998 - 1.2005 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.4 16V (F35) | 90 HK | 6.1998 - 7.2004 |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.4 16V Twinport (E75) | 90 HK | 7.2004 - 5.2010 |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) | 90 HK | 7.2004 - 5.2010 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 120 HK | 4.2016 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 120 HK | 1.2009 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG | 78 HK | 12.2008 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | 90 HK | 3.2015 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | 87 HK | 11.2015 - |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | 87 HK | 9.2009 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | 90 HK | 8.2006 - 12.2011 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 105 HK | 9.2009 - 8.2013 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 170 HK | 9.2009 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | 78 HK | 7.2008 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TB | 140 HK | 12.2013 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 T-Jet | 120 HK | 9.2007 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) | 155 HK | 8.2008 - 6.2011 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | 120 HK | 8.2008 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | 101 HK | 9.2014 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | 150 HK | 3.2015 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir | 163 HK | 10.2009 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 135 HK | 10.2009 - |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | 90 HK | 7.2000 - 11.2006 |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | 98 HK | 10.2002 - 9.2006 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 116 HK | 8.2018 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 | 95 HK | 8.2018 - |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 dCi | 82 HK | 1.2003 - 9.2006 |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 75 HK | 10.2012 - |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 90 HK | 10.2012 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 90 HK | 3.2012 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 107 HK | 1.2013 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 109 HK | 6.2015 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 110 HK | 3.2012 - |
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 90 HK | 12.2012 - |
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 75 HK | 12.2012 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 | 83 HK | 3.2012 - |
DACIA DOKKER Express 1.6 | 83 HK | 12.2012 - |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.6 (E75) | 87 HK | 5.2003 - 5.2010 |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.6 (E75) | 105 HK | 1.2006 - 5.2010 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | 75 HK | 2.1998 - 9.2000 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | 103 HK | 12.2002 - 12.2009 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | 84 HK | 9.2000 - 1.2005 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.6 (F35) | 75 HK | 2.1998 - 9.2000 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.6 (F35) | 84 HK | 9.2000 - 7.2004 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.6 (F35) | 103 HK | 12.2002 - 7.2009 |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) | 105 HK | 8.2005 - 8.2008 |
OPEL ZAFIRA A Van (T98) 1.6 (F75) | 103 HK | 10.2003 - 6.2005 |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.6 16V (E75) | 100 HK | 5.2003 - 1.2006 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 101 HK | 2.1998 - 5.2005 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 101 HK | 2.1998 - 1.2005 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.6 16V (F35) | 101 HK | 2.1998 - 7.2004 |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) | 100 HK | 6.2004 - 9.2008 |
OPEL ZAFIRA A Van (T98) 1.6 16V (F75) | 101 HK | 4.1999 - 6.2005 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.6 CNG (F35) | 97 HK | 3.2003 - 7.2004 |
OPEL ZAFIRA A Van (T98) 1.6 CNG (F75) | 97 HK | 9.2001 - 6.2005 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet | 120 HK | 7.2008 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM | 115 HK | 8.2008 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 120 HK | 8.2008 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 83 HK | 11.2013 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 102 HK | 4.2015 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 109 HK | 8.2018 - |
DACIA DOKKER Express 1.6 LPG | 83 HK | 11.2013 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 | 102 HK | 6.2015 - |
OPEL CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) | 207 HK | 3.2015 - |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.6 Turbo (E75) | 180 HK | 9.2005 - 5.2010 |
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 211 HK | 6.2011 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 150 HK | 5.2007 - 8.2014 |
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 192 HK | 11.2006 - 8.2014 |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.7 CDTI (E75) | 100 HK | 9.2003 - 5.2010 |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.7 CDTI (E75) | 125 HK | 9.2006 - 5.2010 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) | 80 HK | 4.2003 - 12.2009 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.7 CDTI (F35) | 80 HK | 4.2003 - 7.2009 |
OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | 125 HK | 8.2006 - 12.2011 |
OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | 130 HK | 12.2009 - 8.2014 |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.7 DTI (E75) | 75 HK | 9.2003 - 5.2010 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 75 HK | 2.2000 - 1.2005 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.7 DTI 16V (F35) | 75 HK | 2.2000 - 7.2004 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.7 TD (F08, F48) | 68 HK | 2.1998 - 8.2000 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.7 TD (F35) | 68 HK | 2.1998 - 8.2000 |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | 114 HK | 7.2000 - 11.2002 |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | 116 HK | 10.2002 - 9.2006 |
OPEL MERIVA A Van (X03) 1.8 (E75) | 125 HK | 5.2003 - 5.2010 |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 110 HK | 4.2002 - 7.2008 |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 140 HK | 8.2005 - 8.2008 |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V | 122 HK | 4.2002 - 9.2008 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 116 HK | 2.1998 - 9.2000 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 125 HK | 9.2000 - 1.2005 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.8 16V (F35) | 116 HK | 2.1998 - 9.2000 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.8 16V (F35) | 125 HK | 9.2000 - 7.2004 |
OPEL ZAFIRA A Van (T98) 1.8 16V (F75) | 116 HK | 4.1999 - 9.2000 |
OPEL ZAFIRA A Van (T98) 1.8 16V (F75) | 125 HK | 9.2000 - 6.2005 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 116 HK | 6.2006 - 12.2009 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 120 HK | 10.2005 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 130 HK | 10.2005 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - 5.2011 |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 8.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_) 120 Multijet 2,2 D | 120 HK | 9.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 120 Multijet 2,2 D | 120 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
OPEL CORSA B (S93) 130i | 79 HK | 10.1996 - 8.2002 |
FIAT DUCATO Chassis (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 9.2021 - |
FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_) 160 Multijet 2,2 D | 160 HK | 9.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 160 Multijet 2,2 D | 160 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 10.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_) 180 Multijet 2,2 D | 179 HK | 9.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 180 Multijet 2,2 D | 179 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) | 136 HK | 2.1998 - 1.2005 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 2.0 16V (F35) | 136 HK | 2.1998 - 7.2004 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) | 160 HK | 11.1999 - 9.2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 BiFuel | 110 HK | 12.2001 - 6.2006 |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 7.2015 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 7.2015 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 DI (F08, F48) | 82 HK | 2.1998 - 1.2005 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 2.0 DI (F35) | 82 HK | 2.1998 - 7.2004 |
OPEL ZAFIRA A Van (T98) 2.0 DI 16V (F75) | 82 HK | 7.1999 - 6.2005 |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) | 101 HK | 8.1999 - 1.2005 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 2.0 DTI 16V (F35) | 101 HK | 8.1999 - 7.2004 |
OPEL ZAFIRA A Van (T98) 2.0 DTI 16V (F75) | 101 HK | 9.2000 - 6.2005 |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
PEUGEOT BOXER Chassis (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) | 200 HK | 11.2002 - 1.2005 |
